Name: | Meymacite Mym |
IMA Chemistry: | WO3·2H2O |
Chemistry Elements: | The mineral Meymacite contains elements: Tungsten (W) Oxygen (O) Hydrogen (H) |
Country of Type Locality: | France |
Year First Published: | 1874 |
IMA Status: | Approved,Redefined |
Status Notes: | Carnot A (1874) Sur quelques minéraux de bismuth et de tungstène de la mine de Meymac (Corrèze), Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences 79, 302-306 Discredited because meymacite appeared to be identical to ferritungstite: van Tassel R (1961) Ferritungstite et meymacite de Meymac, France, et d'Afrique centrale, Bulletin de la Societé belge de Géologie 70, 376-399 Redefined as the amorphous material: Pierrot R, Van Tassel R (1965) Nouvelle définition de la meymacite et nomenclature de « acides tungstiques » naturels, Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie 88, 613-617 |
Structural Group Name: | |
Fleischer's Group Name: | |
Crystal Systems: | |
Oldest Known Age: | 975.3 Million Years Ago |
More Info: | Search Wikipedia: Meymacite (Wiki) Search Mindat: Meymacite Search Web Mineral DB: Meymacite |